$ 38 951 521 807
Капитализация
99 990 075 944
Выпущено
$ 1 695 037 605
Суточный объем
- Характеристики
- Описание проекта
Сайт | https://ripple.com/ | White paper | - |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | Общая эмиссия | 38305873865 | |
Дата старта | 2013-02-02 | Работает | 11 лет 8 месяцев 11 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | Cсылка | Еще ссылки | |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Ripple
- События по Ripple
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.