$ 944 108 309
Капитализация
103 944 501
Выпущено
$ 127 741 817
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://qtum.org/ | White paper | https://qtum.org/en/white-papers |
---|---|---|---|
Блог | https://qtum.org/en/blog | Категория | Финансы |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 100000000 |
Дата старта | 2016-12-19 | Работает | 8 лет 2 дня |
Алгоритм | POS 3.0 | Подтверждения | PoS |
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | 0.15 USD | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://qtum.org/ | White paper | https://qtum.org/en/white-papers |
Блог | https://qtum.org/en/blog | Категория | Финансы |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 100000000 |
Дата старта | 2017-03-16 14:03 | Завершено | 2017-03-21 11:03 |
Алгоритм | POS 3.0 | Подтверждения | PoS |
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о QTUM
- События по QTUM
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.