$ 207 853 820
Капитализация
999 506 123
Выпущено
$ 23 241 006
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://powerledger.io | White paper | https://tge.powerledger.io/media/Power-Ledger-Whitepaper-v3.pdf |
---|---|---|---|
Блог | https://medium.com/power-ledger | Категория | Финансы |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 1000000000 |
Дата старта | 2017-07-05 | Работает | 7 лет 5 месяцев 17 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | N/A N/A | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://powerledger.io | White paper | https://tge.powerledger.io/media/Power-Ledger-Whitepaper-v3.pdf |
Блог | https://medium.com/power-ledger | Категория | Финансы |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 1000000000 |
Дата старта | 2017-08-23 00:08 | Завершено | 2017-10-06 00:10 |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Power Ledger
- События по Power Ledger
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.