$ 75 495 773
Капитализация
111 697 638
Выпущено
$ 35 326 298
Суточный объем
- Характеристики
- Описание проекта
Сайт | https://nuls.io | White paper | - |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | Общая эмиссия | 40000000 | |
Дата старта | 2017-09-01 | Работает | 7 лет 2 месяца 21 день |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Nuls
- События по Nuls
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.