$ 1 897 500 278
Капитализация
100 000 000
Выпущено
$ 144 711 869
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://neo.org/ | White paper | https://github.com/AntShares/AntShares/wiki/Whitepaper-1.1 |
---|---|---|---|
Блог | https://neo.org/Blog | Категория | Финансы |
Платформа | New Blockchain | Общая эмиссия | 100000000 |
Дата старта | 2016-08-08 | Работает | 8 лет 4 месяца 13 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | 0.159 USD | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://neo.org/ | White paper | https://github.com/AntShares/AntShares/wiki/Whitepaper-1.1 |
Блог | https://neo.org/Blog | Категория | Финансы |
Платформа | New Blockchain | Общая эмиссия | 50000000 |
Дата старта | 2016-08-08 12:08 | Завершено | 2016-09-07 12:09 |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о NEO
- События по NEO
Мнение: Neo способен бросить вызов Ethereum в секторе децентрализованных финансов
Новости
7 октября 2020
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.