$ 1 163 516 674
Капитализация
8 999 999 999
Выпущено
$ 45 704 926
Суточный объем
- Характеристики
- Описание проекта
Сайт | http://www.nem.io/ | White paper | - |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | Общая эмиссия | 8999999999 | |
Дата старта | 2015-03-31 | Работает | 9 лет 8 месяцев 29 дней |
Алгоритм | Подтверждения | PoI | |
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о NEM
- События по NEM
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.