$ 21 625 927
Капитализация
76 111 912
Выпущено
$ 3 626 564
Суточный объем
- Характеристики
- Описание проекта
Сайт | https://nebulas.io/ | White paper | - |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | Общая эмиссия | 100000000 | |
Дата старта | 2017-09-01 | Работает | 7 лет 3 месяца 24 дня |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Nebulas
- События по Nebulas
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.