$ 310 840 316
Капитализация
144 818 773
Выпущено
$ 19 153 114
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://lisk.io | White paper | https://github.com/slasheks/lisk-whitepaper |
---|---|---|---|
Блог | https://blog.lisk.io/?gi=e760c431f27d | Категория | Финансы |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | 159918400 |
Дата старта | 2016-05-24 | Работает | 8 лет 7 месяцев 6 дней |
Алгоритм | DPoS | Подтверждения | DPoS |
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | 0.00018212 BTC | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://lisk.io | White paper | https://github.com/slasheks/lisk-whitepaper |
Блог | https://blog.lisk.io/?gi=e760c431f27d | Категория | Финансы |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | 100000000 |
Дата старта | 2016-02-22 12:02 | Завершено | 2016-03-21 12:03 |
Алгоритм | DPoS | Подтверждения | DPoS |
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Lisk
- События по Lisk
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.