$ 536 534 522
Капитализация
210 252 944
Выпущено
$ 75 167 728
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://kyber.network/ | White paper | https://kyber.network/assets/KyberNetworkWhitepaper.pdf |
---|---|---|---|
Блог | https://blog.kyber.network/ | Категория | Финансы |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 226000000 |
Дата старта | 2017-08-31 | Работает | 7 лет 3 месяца 20 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | N/A ETH | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://kyber.network/ | White paper | https://kyber.network/assets/KyberNetworkWhitepaper.pdf |
Блог | https://blog.kyber.network/ | Категория | Финансы |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 226000000 |
Дата старта | Завершено | ||
Алгоритм | Подтверждения | ||
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Kyber Network
- События по Kyber Network
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.