$ 94 208 221
Капитализация
129 222 011
Выпущено
$ 2 532 933
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://komodoplatform.com/ | White paper | https://komodoplatform.com/downloads/Komodo_dPoW_Whitepaper_v1.pdf |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | 200000000 |
Дата старта | 2016-09-01 | Работает | 8 лет 3 месяца 23 дня |
Алгоритм | Equihash | Подтверждения | dPoW/PoW |
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | 0.00014661 BTC | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://komodoplatform.com/ | White paper | https://komodoplatform.com/downloads/Komodo_dPoW_Whitepaper_v1.pdf |
Блог | - | Категория | |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | 100000000 |
Дата старта | 2016-10-15 13:10 | Завершено | 2016-12-16 13:12 |
Алгоритм | Equihash | Подтверждения | dPoW/PoW |
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Komodo
- События по Komodo
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.