$ 3 078 719 723
Капитализация
2 779 530 283
Выпущено
$ 34 969 047
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://iota.org/ | White paper | https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | 2779530283 |
Дата старта | 2016-07-17 | Работает | 8 лет 5 месяцев 4 дня |
Алгоритм | Подтверждения | Tangle | |
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | N/A N/A | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://iota.org/ | White paper | https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf |
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | 2779530283 |
Дата старта | 2015-11-25 00:11 | Завершено | 2015-11-25 00:11 |
Алгоритм | Подтверждения | Tangle | |
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о IOTA
- События по IOTA
Пропускная способности сети IOTA увеличена в 50 раз с активацией обновления Chrysalis
Новости
20 августа 2020
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.