$ 104 073 113
Капитализация
99 813 882
Выпущено
$ 38 258 418
Суточный объем
- Характеристики
- Описание проекта
Сайт | https://gxs.gxb.io/en/ | White paper | - |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | Общая эмиссия | 100000000 | |
Дата старта | 2017-03-04 | Работает | 7 лет 8 месяцев 17 дней |
Алгоритм | Подтверждения | DPoS | |
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о GXChain
- События по GXChain
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.