$ 485 207 914
Капитализация
10 999 873 621
Выпущено
$ 47 164 069
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://funfair.io/ | White paper | https://funfair.io/white-papers-languages/ |
---|---|---|---|
Блог | https://funfair.io/blog/ | Категория | |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 17173696076 |
Дата старта | 2017-06-15 | Работает | 7 лет 6 месяцев 6 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | 0.01 USD | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://funfair.io/ | White paper | https://funfair.io/white-papers-languages/ |
Блог | https://funfair.io/blog/ | Категория | |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 17173696076 |
Дата старта | 2017-06-22 14:06 | Завершено | 2017-07-07 14:07 |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о FunFair
- События по FunFair
Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
Новости
26 сентября 2021
Пользователь Reddit разозлил невесту подаренным NFT вместо обручального кольца
Новости
1 сентября 2021
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.