$ 529 103 687
Капитализация
14 921 291 393
Выпущено
$ 13 800 065
Суточный объем
- Характеристики
- Описание проекта
Сайт | http://www.digibyte.co/ | White paper | - |
---|---|---|---|
Блог | - | Категория | Финансы |
Платформа | Общая эмиссия | 21000000000 | |
Дата старта | 2014-01-12 | Работает | 10 лет 10 месяцев 9 дней |
Алгоритм | Multiple | Подтверждения | PoW |
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о DigiByte
- События по DigiByte
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.