$ 6 214 613 542
Капитализация
2 193 960 427
Выпущено
$ 647 368 183
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://decentraland.org/ | White paper | https://decentraland.org/whitepaper.pdf |
---|---|---|---|
Блог | https://blog.decentraland.org/?gi=33cf054cb70d | Категория | |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | 2805886393.1583 |
Дата старта | 2017-08-08 | Работает | 7 лет 4 месяца 13 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | N/A N/A | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://decentraland.org/ | White paper | https://decentraland.org/whitepaper.pdf |
Блог | https://blog.decentraland.org/?gi=33cf054cb70d | Категория | |
Платформа | N/A | Общая эмиссия | N/A |
Дата старта | 2017-08-17 01:08 | Завершено | 2017-08-17 01:08 |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Decentraland
- События по Decentraland
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.