$ 1 664 988 324
Капитализация
1 500 000 000
Выпущено
$ 271 746 089
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://basicattentiontoken.org/ | White paper | https://basicattentiontoken.org/wp-content/uploads/2017/05/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf |
---|---|---|---|
Блог | https://medium.com/@attentiontoken | Категория | |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 1500000000 |
Дата старта | 2017-05-31 | Работает | 7 лет 6 месяцев 20 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | 0.36 USD | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://basicattentiontoken.org/ | White paper | https://basicattentiontoken.org/wp-content/uploads/2017/05/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf |
Блог | https://medium.com/@attentiontoken | Категория | |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 1500000000 |
Дата старта | 2017-05-31 14:05 | Завершено | 2017-05-31 14:05 |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Basic Attention Token
- События по Basic Attention Token
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.