$ 783 742 905
Капитализация
236 077 111
Выпущено
$ 27 658 592
Суточный объем
- Характеристики
- ICO
- Описание проекта
Сайт | https://bancor.network/ | White paper | https://drive.google.com/file/d/0B3HPNP-GDn7aLXFWOFpTZEgyaEk/view |
---|---|---|---|
Блог | https://medium.com/bancor | Категория | |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 79323978 |
Дата старта | 2017-02-13 | Работает | 7 лет 10 месяцев 8 дней |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Обсуждение на форуме | - | Еще ссылки | |
Цена токена | 3.69 USD | До начала ICO | |
---|---|---|---|
Pre-sale | Cтатус ICO | Завершено | |
Сайт | https://bancor.network/ | White paper | https://drive.google.com/file/d/0B3HPNP-GDn7aLXFWOFpTZEgyaEk/view |
Блог | https://medium.com/bancor | Категория | |
Платформа | ETH (ERC20) | Общая эмиссия | 79323978 |
Дата старта | 2017-06-12 14:06 | Завершено | 2017-06-12 19:06 |
Алгоритм | Подтверждения | ||
Участие по спискам | Знай своего клиента | ||
Лимиты | Не могут участвовать | ||
Раздача токенов | Скидка |
Описание будет добавлено в ближайшее время. Следите за обновлениями.
- Публикации о Bancor Network Token
- События по Bancor Network Token
Актуальные события будут добавлены в ближайшее время.